2025年 5月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
05/01 | Thu | GW | ||||
05/02 | Fri | GW | ||||
05/03 | Sat | GW | ||||
05/04 | Sun | GW | ||||
05/05 | Mon | 定休日 | ||||
05/06 | Tue | 定休日 | ||||
05/07 | Wed | 臨時休業 | ||||
05/08 | Thu | 臨時休業 | ||||
05/09 | Fri | |||||
05/10 | Sat | |||||
05/11 | Sun | |||||
05/12 | Mon | 定休日 | ||||
05/13 | Tue | 定休日 | ||||
05/14 | Wed | |||||
05/15 | Thu | |||||
05/16 | Fri | |||||
05/17 | Sat | |||||
05/18 | Sun | |||||
05/19 | Mon | 定休日 | ||||
05/20 | Tue | 定休日 | ||||
05/21 | Wed | |||||
05/22 | Thu | |||||
05/23 | Fri | |||||
05/24 | Sat | |||||
05/25 | Sun | |||||
05/26 | Mon | 定休日 | ||||
05/27 | Tue | 定休日 | ||||
05/28 | Wed | |||||
05/29 | Thu | |||||
05/30 | Fri | |||||
05/31 | Sat |
2025年 6月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
06/01 | Sun | |||||
06/02 | Mon | 定休日 | ||||
06/03 | Tue | 定休日 | ||||
06/04 | Wed | |||||
06/05 | Thu | |||||
06/06 | Fri | |||||
06/07 | Sat | |||||
06/08 | Sun | |||||
06/09 | Mon | 定休日 | ||||
06/10 | Tue | 定休日 | ||||
06/11 | Wed | |||||
06/12 | Thu | |||||
06/13 | Fri | |||||
06/14 | Sat | |||||
06/15 | Sun | |||||
06/16 | Mon | 定休日 | ||||
06/17 | Tue | 定休日 | ||||
06/18 | Wed | |||||
06/19 | Thu | |||||
06/20 | Fri | |||||
06/21 | Sat | |||||
06/22 | Sun | |||||
06/23 | Mon | 定休日 | ||||
06/24 | Tue | 定休日 | ||||
06/25 | Wed | |||||
06/26 | Thu | |||||
06/27 | Fri | |||||
06/28 | Sat | |||||
06/29 | Sun | |||||
06/30 | Mon | 定休日 |
〒436-0061
静岡県掛川市水垂433-1
TEL 0537-29-7775
FAX 0537-26-9999