2024年 12月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/01 | Sun | |||||
12/02 | Mon | 定休日 | ||||
12/03 | Tue | 定休日 | ||||
12/04 | Wed | |||||
12/05 | Thu | |||||
12/06 | Fri | |||||
12/07 | Sat | |||||
12/08 | Sun | |||||
12/09 | Mon | 定休日 | ||||
12/10 | Tue | 定休日 | ||||
12/11 | Wed | |||||
12/12 | Thu | |||||
12/13 | Fri | |||||
12/14 | Sat | |||||
12/15 | Sun | 臨時休業 | ||||
12/16 | Mon | 定休日 | ||||
12/17 | Tue | 定休日 | ||||
12/18 | Wed | |||||
12/19 | Thu | |||||
12/20 | Fri | |||||
12/21 | Sat | |||||
12/22 | Sun | |||||
12/23 | Mon | 定休日 | ||||
12/24 | Tue | 定休日 | ||||
12/25 | Wed | |||||
12/26 | Thu | |||||
12/27 | Fri | |||||
12/28 | Sat | 年末年始 | ||||
12/29 | Sun | 年末年始 | ||||
12/30 | Mon | 年末年始 | ||||
12/31 | Tue | 年末年始 |
2025年 1月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01/01 | Wed | 年末年始 | ||||
01/02 | Thu | 年末年始 | ||||
01/03 | Fri | 年末年始 | ||||
01/04 | Sat | 年末年始 | ||||
01/05 | Sun | 年末年始 | ||||
01/06 | Mon | 定休日 | ||||
01/07 | Tue | 定休日 | ||||
01/08 | Wed | |||||
01/09 | Thu | |||||
01/10 | Fri | |||||
01/11 | Sat | |||||
01/12 | Sun | |||||
01/13 | Mon | 定休日 | ||||
01/14 | Tue | 定休日 | ||||
01/15 | Wed | |||||
01/16 | Thu | |||||
01/17 | Fri | |||||
01/18 | Sat | |||||
01/19 | Sun | |||||
01/20 | Mon | 定休日 | ||||
01/21 | Tue | 定休日 | ||||
01/22 | Wed | |||||
01/23 | Thu | |||||
01/24 | Fri | |||||
01/25 | Sat | |||||
01/26 | Sun | |||||
01/27 | Mon | 定休日 | ||||
01/28 | Tue | 定休日 | ||||
01/29 | Wed | |||||
01/30 | Thu | |||||
01/31 | Fri |
〒436-0061
静岡県掛川市水垂433-1
TEL 0537-29-7775
FAX 0537-26-9999